Det viser en oversikt fra Nasdaq Salmon Index.
Laks på 1-2 kg økte 1,78 kroner per kg, mens laks på 2-3 gikk opp 1,81 kroner per kg. Størst prisfall var det for laks på 8-9 kg, som gikk ned 1,15 kroner per kg. For de andre størrelsene var det mindre endringer.
Nasdaq Salmon Index
Vektklasse (kg) | Pris (NOK/kg) | Endring 1 uke | Distribusjon % |
1-2 | 28,38 | 1,78 | 0,18 |
2-3 | 30,24 | 1,81 | 4,05 |
3-4 | 32,25 | 0,81 | 17,80 |
4-5 | 32,87 | 0,64 | 32,56 |
5-6 | 32,89 | 0,14 | 27,60 |
6-7 | 33,03 | 0,08 | 12,53 |
7-8 | 33,58 | -0,74 | 4,23 |
8-9 | 33,48 | -1,15 | 0,82 |
9+ | 34,20 | -0,24 | 0,24 |
NQSALMON | 32,71 | 0,54 |
(Kilde: Nasdaq Salmon Index)