En oversikt fra Nasdaq Salmon Index viser at snittprisen forlaks i uke 36 endte på 33,72 kroner per kg.
Oversikten viser at laks på 1-2 kg steg mest med 3,17 kronerper kg, mens laks på både 7-8 kg og laks på over 9 kg økte over 2 kroner per kgi pris.
Nasdaq Salmon Index
Vektklasse (kg) | Pris (NOK/kg) | Endring 1 uke | Distribusjon % |
1-2 | 26,71 | 3,17 | 0,81 |
2-3 | 29,08 | 1,56 | 9,12 |
3-4 | 32,34 | 1,55 | 25,45 |
4-5 | 33,94 | 1,75 | 36,80 |
5-6 | 34,82 | 1,34 | 20,57 |
6-7 | 40,74 | 1,27 | 5,99 |
7-8 | 42,02 | 2,20 | 1,13 |
8-9 | 41,96 | 1,96 | 0,11 |
9+ | 42,08 | 2,38 | 0,01 |
NQSALMON | 33,72 | 1,66 |
(Kilde: Nasdaq Salmon Index)