Det viser den siste oversikten fra Nasdaq Salmon Index.
Snittprisen endte på 35,78 kroner per kg. Oversikten viserat det var en liten oppgang for laks på 1-3 kg og laks over 9 kg, eller var detnedgang for alle andre størrelser.
Best betalt forrige uke var laks på 4-5 kg, som gikk for36,89 kroner per kg og laks på 5-6 kg som oppnådde 36,88 kroner per kg.
Nasdaq Salmon Index
Vektklasse (kg) | Pris (NOK/kg) | Endring 1 uke | Distribusjon % |
1-2 | 28,45 | 0,61 | 0,65 |
2-3 | 32,17 | 0,51 | 7,09 |
3-4 | 36,50 | -0,68 | 19,64 |
4-5 | 36,89 | -0,92 | 20,66 |
5-6 | 36,88 | -0,93 | 18,99 |
6-7 | 35,49 | -1,09 | 15,77 |
7-8 | 34,68 | -0,82 | 10,88 |
8-9 | 34,18 | -0,20 | 4,84 |
9+ | 33,24 | 0,29 | 1,48 |
NQSALMON | 35,78 | -0,63 |
(Kilde: Nasdaq Salmon Index)